01招商准备
全生命周期 | 子阶段 | 产品线 | 业务流程 | 模块 | 功能 | 一期 | 二期 | 三期 |
招商准备 | 基本设置 | 运营管理后台 | 基础设置 | 设置 | 商店设置 | √ | ||
交易设置 | √ | |||||||
积分设置 | √ | |||||||
签到设置 | √ | |||||||
平台收款账户 | √ | |||||||
wms接口配置 | √ | |||||||
平台发票信息管理 | √ | |||||||
平台发票地址管理 | √ | |||||||
授权证书和企业账号 | √ | |||||||
支付方式管理 | √ | |||||||
货币及精度设置 | √ | |||||||
账号管理 | √ | |||||||
角色管理 | √ | |||||||
图片管理 | √ | |||||||
图片配置 | √ | |||||||
数据备份与还原 | √ | |||||||
后台快捷链接配置 | √ | |||||||
缓存管理 | √ | |||||||
站点设置 | 站点管理 | 模板管理 | √ | |||||
可视化编辑 | √ | |||||||
挂件配置 | √ | |||||||
移动端挂件配置 | √ | |||||||
站点配置 | √ | |||||||
移动端站点配置 | √ | |||||||
模块配置 | √ | |||||||
seo优化 | √ | |||||||
分享配置 | √ | |||||||
文章管理 | √ | |||||||
管理商家入驻 | 管理商家入驻 | 商家管理 | 平台入驻商家列表/详情 | √ | ||||
2g商家列表/详情 | √ | |||||||
其他商家列表/详情 | √ | |||||||
入驻申请列表/详情 | √ | |||||||
商家注册协议设置 | √ | |||||||
账号列表 | √ | |||||||
店铺通知 | √ | |||||||
申请类目权限 | √ | |||||||
意见反馈 | √ | |||||||
添加自营店铺 | √ | |||||||
店铺二级域名 | √ | |||||||
管理会员 | 会员管理 | 企业会员列表 | √ | |||||
2g会员 | √ | |||||||
零售会员 | √ | |||||||
企业会员审核 | √ | |||||||
会员标签 | √ | |||||||
会员积分 | √ | |||||||
会员经验值 | √ | |||||||
企业会员启用、停用 | √ | |||||||
会员等级 | √ | |||||||
信任登录配置 | √ | |||||||
优惠定向发送 | √ | |||||||
邮件短信配置 | √ | |||||||
客服工具配置 | √ | |||||||
365webcall客服工具 | √ | |||||||
合同 | 合同创建 | 合同创建 | 合同创建 | √ | ||||
合同模板 | √ | |||||||
附件上传 | √ | |||||||
合同审批 | 合同审批 | 审批选择 | √ | |||||
双边审批 | √ | |||||||
合同确认 | 合同确认 | 双边确认/驳回 | √ | |||||
合同管理 | 合同管理 | 合同列表 | √ | |||||
合同详情 | √ | |||||||
合同查询 | √ | |||||||
合同撤回 | √ | |||||||
合同编辑 | √ | |||||||
合同中止 | √ | |||||||
合同完成 | √ | |||||||
电子合同 | √ | |||||||
管理商品 | 设置商品类目 | 类目管理 | 分类管理 | √ | ||||
属性管理 | √ | |||||||
品牌管理 | √ | |||||||
单位管理 | √ | |||||||
规格管理 | √ | |||||||
虚拟分类 | √ | |||||||
虚拟分类配置 | √ | |||||||
管理平台商品 | 商品管理 | 商家物流商品列表 | √ | |||||
平台物流商品列表 | √ | |||||||
2g商品 | √ | |||||||
商品审核 | √ | |||||||
权重配置 | √ | |||||||
仓库类型 | √ | |||||||
店铺权重自定义 | √ | |||||||
商品咨询答复 | √ | |||||||
管理交易 | 管理平台促销 | 营销管理 (针对2c业务) |
优惠券管理 | √ | ||||
免邮管理 | √ | |||||||
满折管理(限时折扣) | √ | |||||||
满减管理(限时满减) | √ | |||||||
xy折管理 | √ | |||||||
组合促销(优惠组合) | √ | |||||||
促销活动专题 | √ | |||||||
报名管理 | √ | |||||||
活动审核 | √ | |||||||
订阅提醒 | √ | |||||||
购物券 | √ | |||||||
红包 | √ | |||||||
管理平台交易 | 交易管理 | 平台物流订单列表 | √ | |||||
商家物流订单列表 | √ | |||||||
2g订单 | √ | |||||||
取消订单列表 | √ | |||||||
支付单列表 | √ | |||||||
售后设置 | √ | |||||||
评论管理 | √ | |||||||
申诉管理 | √ | |||||||
订单投诉 | √ | |||||||
发货单列表 | √ | |||||||
售后申请 | √ | |||||||
退款申请 | √ | |||||||
管理财务 | 财务管理 | 结算汇总 | √ | |||||
结算明细 | √ | |||||||
保证金管理 | √ | |||||||
购物券补贴汇总 | √ | |||||||
购物券补贴明细 | √ | |||||||
线下付款审核 | √ | |||||||
管理物流 | 物流管理 | 物流公司 | √ | |||||
物流跟踪 | √ | |||||||
地区管理 | √ | |||||||
自提列表 | √ | |||||||
物流跟踪设置 | √ | |||||||
仓库 | √ | |||||||
配送规则 | √ | |||||||
管理发票 | 发票 | 开票管理 | √ | |||||
发票寄出 | √ | |||||||
商家发票 | √ |
02商家入驻
全生命周期 | 子阶段 | 产品线 | 业务流程 | 模块 | 功能 | 一期 | 二期 | 三期 |
供应商入驻 | 成为注册用户 | 用户中心 | 入驻申请 | 申请商家入驻 | 注册身份 | √ | ||
个人资料录入 | √ | |||||||
商家入驻协议 | √ | |||||||
商家入驻信息 | √ | |||||||
平台审核与签约 | √ | |||||||
运营开通 | √ | |||||||
运营管理后台 | 平台审核 | 商家管理 | 入驻申请查询 | √ | ||||
入驻审核 | √ | |||||||
用户中心 | 账号登录 | 登录 | 供应商登录 | √ | ||||
账号管理 | 用户信息 | 修改用户名 | √ | |||||
修改手机号 | √ | |||||||
修改邮箱 | √ | |||||||
修改账号 | √ | |||||||
修改密码 | √ | |||||||
找回密码 | √ | |||||||
企业信息 | 编辑企业基本信息 | √ | ||||||
编辑企业详细信息 | √ | |||||||
多级企业 | √ | |||||||
加盟管理 | √ | |||||||
企业认证 | √ | |||||||
企业信息查询 | √ | |||||||
子账号管理 | 员工账号管理 | √ | ||||||
加入企业 | √ | |||||||
退出企业 | √ | |||||||
加入企业审批 | √ | |||||||
部门管理 | √ | |||||||
角色权限管理 | 角色管理 | √ | ||||||
角色权限配置 | √ | |||||||
权限管理 | √ | |||||||
资源管理 | √ | |||||||
操作日志 | √ | |||||||
成为会员用户 | 会员中心 | 成为会员 | 会员管理 | 会员申请 | √ | |||
会员信息查询 | √ | |||||||
会员缴费 | √ | |||||||
—— | 服务系统 | —— | 消息 | 公告通知 | √ | |||
消息提醒 | √ | |||||||
待办 | 事项待办 | √ | ||||||
营业准备 | 店铺设置 | 店铺 | 店铺设置 | 店铺管理 | 店铺配置 | √ | ||
商家通知 | √ | |||||||
店铺装修-pc | √ | |||||||
店铺装修-h5 | √ | |||||||
商家入驻信息 | √ | |||||||
安全中心 | √ | |||||||
商家内容管理 | √ | |||||||
申请类目权限 | √ | |||||||
商品上架 | 商品管理 | 商品准备 | 商品管理 | 商品列表 | √ | |||
商品发布 | √ | |||||||
商品审核 | √ | |||||||
商品编辑 | √ | |||||||
商品sku编辑 | √ | |||||||
商品详情 | √ | |||||||
商品sku详情 | √ | |||||||
评价管理 | √ | |||||||
促销设置 | 营销管理 | 促销设置 | 营销管理 | 满减管理 | √ | |||
满折管理 | √ | |||||||
优惠券管理 | √ | |||||||
优惠券使用统计 | √ | |||||||
xy折管理 | √ | |||||||
赠品管理 | √ | |||||||
活动报名 | √ | |||||||
组合促销管理 | √ | |||||||
商城销售 | 商城销售 | 商城 | 商城销售 | 门户 | 站点导航 | √ | ||
banner | √ | |||||||
登录/注册 | √ | |||||||
分类检索 | √ | |||||||
商品检索 | √ | |||||||
店铺检索 | √ | |||||||
资讯内容 | √ | |||||||
购物车 | √ | |||||||
帮助中心 | √ | |||||||
频道页 | 频道分类 | √ | ||||||
商品列表 | √ | |||||||
商品详情 | √ | |||||||
店铺页 | 店铺信息 | √ | ||||||
商品列表 | √ | |||||||
在线客服 | √ | |||||||
商品详情 | √ | |||||||
售前咨询 | 客服 | 售前咨询 | 客服管理 | 评价答复 | √ | |||
申诉处理 | √ | |||||||
咨询答复 | √ | |||||||
365webcall客服配置 | √ | |||||||
协议买家 | 客户关系管理 | 买家清单 | 客户关系管理 | 协议买家列表 | √ | |||
查看详情 | √ | |||||||
查看供应商品及报价 | √ | |||||||
查看合同 | √ | |||||||
买家合同 | 合同 | 合同创建 | 合同创建 | 合同创建 | √ | |||
合同模板 | √ | |||||||
附件上传 | √ | |||||||
合同审批 | 合同审批 | 审批选择 | √ | |||||
双边审批 | √ | |||||||
合同确认 | 合同确认 | 双边确认/驳回 | √ | |||||
合同管理 | 合同管理 | 合同列表 | √ | |||||
合同详情 | √ | |||||||
合同查询 | √ | |||||||
合同撤回 | √ | |||||||
合同编辑 | √ | |||||||
合同中止 | √ | |||||||
合同完成 | √ | |||||||
电子合同 | √ | |||||||
融资租赁 | 供应链金融 | 融资租赁 | 金融服务 | 信贷服务 | √ | |||
融资租赁 | √ |
03采购业务
全生命周期 | 所在阶段 | 产品线 | 业务流程 | 模块 | 功能 | 一期 | 二期 | 三期 |
采购商入驻 | 成为注册用户 | 用户中心 | 注册 | 注册/登录 | 成为注册用户 | √ | ||
账号管理 | 用户信息 | 修改用户名 | √ | |||||
修改手机号 | √ | |||||||
修改邮箱 | √ | |||||||
修改账号 | √ | |||||||
修改密码 | √ | |||||||
找回密码 | √ | |||||||
企业信息 | 编辑企业基本信息 | √ | ||||||
编辑企业详细信息 | √ | |||||||
多级企业 | √ | |||||||
加盟管理 | √ | |||||||
企业认证 | √ | |||||||
企业信息查询 | √ | |||||||
子账号管理 | 员工账号管理 | √ | ||||||
加入企业 | √ | |||||||
退出企业 | √ | |||||||
加入企业审批 | √ | |||||||
部门管理 | √ | |||||||
角色权限管理 | 角色管理 | √ | ||||||
角色权限配置 | √ | |||||||
权限管理 | √ | |||||||
资源管理 | √ | |||||||
操作日志 | √ | |||||||
组织机构管理 | 创建、删除、修改、查看组织 | √ | ||||||
添加、删除、修改、查看成员 | √ | |||||||
运营开通 | √ | |||||||
成为会员用户 | 会员中心 | 加入会员 | 会员管理 | 成为会员用户 | √ | |||
登录使用 | 辅助系统 | —— | 消息 | 消息 | √ | |||
待办 | 待办 | √ | ||||||
采购前 | 物资准备 | 物资库 | 物资创建 | 物资管理 | 物资创建 | |||
物资管理 | 物资管理 | |||||||
物资审批 | 物资审批 | |||||||
供应商准备 | 供应商管理 | 准入 | 准入管理 | 准入门槛设置 | √ | |||
申请准入 | √ | |||||||
邀请准入 | √ | |||||||
准入审批 | √ | |||||||
名录 | 名录管理 | 潜在供应商 | √ | |||||
合格供应商 | √ | |||||||
不合格供应商 | √ | |||||||
考评 | 考评管理 | 考评设置 | √ | |||||
在线打分 | √ | |||||||
结果查询 | √ | |||||||
退出 | 退出管理 | 退出机制设置 | √ | |||||
退出执行 | √ | |||||||
退出审批 | √ | |||||||
需求提出 | 需求 | 需求发起 | 需求管理 | 需求创建 | √ | |||
需求管理 | 需求管理 | √ | ||||||
需求审批 | 需求审批 | √ | ||||||
计划制定 | 计划 | 计划发起 | 计划管理 | 计划创建 | √ | |||
计划管理 | 计划管理 | √ | ||||||
计划审批 | 计划审批 | √ | ||||||
任务分派 | 任务分派 | √ | ||||||
采购中 | 招标采购 | 电子招投标 | 招标前 | 注册/登录 | 注册/登录 | √ | ||
会员开通 | 会员开通 | √ | ||||||
角色配置 | 角色申请 | √ | ||||||
角色审批 | √ | |||||||
专家库 | 专家准入 | √ | ||||||
专家审核 | √ | |||||||
评标规则设置 | √ | |||||||
招标中 | 发标 | 招标创建 | √ | |||||
招标审批 | √ | |||||||
公开/邀请招标发布 | √ | |||||||
招标大厅 | 公告展示 | √ | ||||||
投标 | 报名 | √ | ||||||
资格预审 | √ | |||||||
购买标书 | √ | |||||||
开标 | 预审文件开启 | √ | ||||||
签到 | √ | |||||||
唱标 | √ | |||||||
开标 | √ | |||||||
评标 | 预审文件评审 | √ | ||||||
组建评审会 | √ | |||||||
专家评审 | √ | |||||||
澄清 | √ | |||||||
评标报告 | √ | |||||||
定标 | 预审资格确认 | √ | ||||||
中标候选人确认 | √ | |||||||
中标人确认 | √ | |||||||
中标结果公告 | √ | |||||||
中标通知书 | √ | |||||||
异议 | 异议提出 | √ | ||||||
异议受理 | √ | |||||||
费用管理 | 保证金管理 | √ | ||||||
标书费用支付 | √ | |||||||
招标后(履约) | 选品申请 | 搜索/浏览 | √ | |||||
审核 | 审批 | √ | ||||||
任务分派 | 分派采购员 | √ | ||||||
订单 | 采购下单 | √ | ||||||
非招标采购 | 询比价采购 | 询盘前 | 询盘发布 | 询盘创建 | √ | |||
询盘审批 | √ | |||||||
公开/定向询盘发布 | √ | |||||||
询盘中 | 询价大厅 | 询价列表 | √ | |||||
询价详情 | √ | |||||||
报价 | 供应商报价 | √ | ||||||
优选 | 生成优选单 | √ | ||||||
订单 | 生成订单 | √ | ||||||
直接采购 | 临采前 | 商品检索 | 进入商城 | √ | ||||
分类检索 | √ | |||||||
商品列表 | √ | |||||||
商品详情 | √ | |||||||
临采中 | 购物车 | 加入购物车 | √ | |||||
订单 | 生成订单 | √ | ||||||
采购后 | 采购协同 | 卖家合同 | 合同创建 | 合同创建 | 合同创建 | √ | ||
合同模板 | √ | |||||||
附件上传 | √ | |||||||
合同审批 | 合同审批 | 审批选择 | √ | |||||
双边审批 | √ | |||||||
合同确认 | 合同确认 | 双边确认/驳回 | √ | |||||
合同管理 | 合同管理 | 合同列表 | √ | |||||
合同详情 | √ | |||||||
合同查询 | √ | |||||||
合同撤回 | √ | |||||||
合同编辑 | √ | |||||||
合同中止 | √ | |||||||
合同完成 | √ | |||||||
电子合同 | √ | |||||||
订单 | 订单创建 | 订单创建 | 订单创建 | √ | ||||
订单模板 | √ | |||||||
附件上传 | √ | |||||||
订单审批 | 订单审批 | 订单审批 | √ | |||||
订单确认 | 订单确认 | 供应商确认 | √ | |||||
取消订单 | √ | |||||||
订单管理 | 订单管理 | 订单列表 | √ | |||||
订单详情 | √ | |||||||
订单查询 | √ | |||||||
订单撤回 | √ | |||||||
订单编辑 | √ | |||||||
订单评价 | 订单评价 | 采购商评价 | √ | |||||
供应商评价查询 | √ | |||||||
售后 | 采购商退/补货 | 退/补货管理 | 退/补货单列表 | √ | ||||
退/补货单详情 | √ | |||||||
退/补货单查询 | √ | |||||||
退/补货单发送 | √ | |||||||
退货 | √ | |||||||
填写物流运单 | √ | |||||||
供应商退补货 | 供应商确认 | √ | ||||||
补发货 | √ | |||||||
接收退货 | √ | |||||||
办理入库 | √ | |||||||
结算 | 结算前 | 结算申请 | 结算申请创建 | √ | ||||
结算申请审批 | √ | |||||||
结算申请查询 | √ | |||||||
结算申请撤回 | √ | |||||||
结算申请编辑 | √ | |||||||
结算中 | 结算执行 | 生成结算单 | √ | |||||
分派出纳员 | √ | |||||||
记录结算信息 | √ | |||||||
结算管理 | 结算单列表 | √ | ||||||
结算单详情 | √ | |||||||
结算单查询 | √ | |||||||
结算单撤回 | √ | |||||||
结算单编辑 | √ | |||||||
结算开票 | 纸质发票 | 上传发票 | √ | |||||
电子发票 | 供应商开票 | 开票管理 | 开票申请 | √ | ||||
开票申请列表 | √ | |||||||
开票申请详情 | √ | |||||||
开票申请查询 | √ | |||||||
开票审批 | √ | |||||||
发送发票 | √ | |||||||
开票记录查询 | √ | |||||||
发票重开 | √ | |||||||
采购商收票 | 收票管理 | 接受发票 | √ | |||||
确认发票 | √ | |||||||
发票记录查询 | √ | |||||||
退回发票 | √ | |||||||
支付 | 支付账号开通 | 支付账号管理 | 开通申请 | √ | ||||
开通审核 | √ | |||||||
支付账号开通 | √ | |||||||
支付账号编辑 | √ | |||||||
在线支付 | 支付管理 | 生成支付单 | √ | |||||
在线支付 | √ | |||||||
支付记录列表 | √ | |||||||
支付记录详情 | √ | |||||||
支付记录查询 | √ | |||||||
余额管理 | 收款查询 | 收款管理 | 收款记录列表 | √ | ||||
收款记录详情 | √ | |||||||
收款记录查询 | √ | |||||||
提现 | 余额管理 | 提现 | √ | |||||
交易流水明细 | √ | |||||||
物流 | 物流 | 发货计划 | 物流管理 | 发货计划创建 | √ | |||
发货计划审批 | √ | |||||||
发货计划查询 | √ | |||||||
发货执行 | 发/收货单创建 | √ | ||||||
发货 | √ | |||||||
仓储 | 前置仓 | 建仓 | 仓库管理 | 仓库创建 | √ | |||
审批 | √ | |||||||
仓库查询 | √ | |||||||
一物一码 | 业务开通 | 开通申请 | 在线签约 | √ | ||||
提交申请 | √ | |||||||
在线缴费 | √ | |||||||
物码 | 入库赋码 | 生成物码 | √ | |||||
贴码绑定 | √ | |||||||
物码管理 | 物码列表 | √ | ||||||
物码查询 | √ | |||||||
物码使用 | 入库赋码 | √ | ||||||
扫码签收 | √ | |||||||
扫码领用 | √ | |||||||
扫码归还 | √ | |||||||
扫码转移 | √ | |||||||
仓储 | 收货 | 收货 | 发/收货单查询 | √ | ||||
发/收货单详情 | √ | |||||||
发/收货单列表 | √ | |||||||
到货确认 | √ | |||||||
验收 | 验收 | 生成验收单 | √ | |||||
验收确认 | √ | |||||||
验收单列表 | √ | |||||||
验收单详情 | √ | |||||||
生成退/补货单 | √ | |||||||
入库 | 入库 | 生成入库单 | √ | |||||
入库单列表 | √ | |||||||
入库单详情 | √ | |||||||
库存更新 | √ | |||||||
打印入库单 | √ | |||||||
贴码 | √ | |||||||
领用 | 领用管理 | 领用单创建 | √ | |||||
领用单审批 | √ | |||||||
领用归还 | √ | |||||||
领用单列表 | √ | |||||||
领用单详情 | √ | |||||||
领用单查询 | √ | |||||||
库存核销 | √ | |||||||
盘库 | 盘库 | 库存清点 | √ | |||||
库存更新 | √ | |||||||
盘库记录查询 | √ | |||||||
出库 | 出库 | 出库单创建 | √ | |||||
出库单列表 | √ | |||||||
出库单详情 | √ | |||||||
出库单查询 | √ | |||||||
打印出库单 | √ | |||||||
打印装箱单 | √ | |||||||
扫码 | √ | |||||||
库存更新 | √ | |||||||
融资租赁 | 供应链金融 | 融资租赁 | 金融服务 | 信贷服务 | √ | |||
融资租赁 | √ |
04数据统计
所在阶段 | 产品线 | 业务流程 | 模块 | 功能 | 一期 | 二期 | 三期 |
平台运营统计 | 运营管理后台 | —— | 用户统计 | 注册个人用户总数 | √ | ||
注册企业用户总数 | √ | ||||||
会员用户总数 | √ | ||||||
新增数 | √ | ||||||
供应商统计 | 供应商总数 | √ | |||||
按服务类型统计 | √ | ||||||
pv | √ | ||||||
新增数 | √ | ||||||
采购商统计 | 供应商总数 | √ | |||||
按服务类型统计 | √ | ||||||
pv | √ | ||||||
新增数 | √ | ||||||
店铺统计 | 店铺总数 | √ | |||||
在营店铺数 | √ | ||||||
关闭店铺数 | √ | ||||||
按店铺类型统计 | √ | ||||||
新增店铺数 | √ | ||||||
店铺pv | √ | ||||||
店铺uv | √ | ||||||
商品统计 | 商品总数 | √ | |||||
平台物流商品数 | √ | ||||||
2g商品数 | √ | ||||||
商家物流商品数 | √ | ||||||
上下架商品数 | √ | ||||||
库存明细 | √ | ||||||
类目数 | √ | ||||||
按类目统计 | √ | ||||||
商品新增数 | √ | ||||||
商品详情pv | √ | ||||||
商品详情uv | √ | ||||||
采购统计 | 招投标统计 | √ | |||||
询比价统计 | √ | ||||||
临采统计 | √ | ||||||
订单统计 | 按状态统计 | √ | |||||
按采购类型统计 | √ | ||||||
按供应商统计 | √ | ||||||
按采购商统计 | √ | ||||||
按时间统计 | √ | ||||||
按评价统计 | √ | ||||||
合同统计 | 按状态统计 | √ | |||||
按采购类型统计 | √ | ||||||
按供应商统计 | √ | ||||||
按采购商统计 | √ | ||||||
按时间统计 | √ | ||||||
支付统计 | 按状态统计 | √ | |||||
按采购类型统计 | √ | ||||||
按供应商统计 | √ | ||||||
按采购商统计 | √ | ||||||
按时间统计 | √ | ||||||
仓储统计 | 按地区统计 | √ | |||||
一物一码统计 | 用户统计 | √ | |||||
物流统计 | 按承运商统计 | √ | |||||
按时间统计 | √ | ||||||
运费统计 | √ | ||||||
售后统计 | 按采购类型统计 | √ | |||||
按供应商统计 | √ | ||||||
按时间统计 | √ | ||||||
采购商数据统计 | 领导驾驶舱 | —— | 基础业务看板 | 客户看板 | √ | ||
计划看板 | √ | ||||||
采购看板 | √ | ||||||
销售看板 | √ | ||||||
财务看板 | √ | ||||||
人力看板 | √ | ||||||
大屏综合看板 | √ | ||||||
辅助系统 | 公告通知 | √ | |||||
消息推送 | √ | ||||||
事项待办 | √ | ||||||
增值服务 | 报表定制 | √ |
05学术圈业务
所在阶段 | 产品线 | 业务流程 | 模块 | 功能 | 一期 | 二期 | 三期 |
内容制作 | 运营管理后台 | 内容制作 | cms | 文档编辑 | √ | ||
文档审核 | √ | ||||||
文档发布 | √ | ||||||
文档上下架 | √ | ||||||
文档预览 | √ | ||||||
视频编辑 | √ | ||||||
视频审核 | √ | ||||||
视频发布 | √ | ||||||
视频上下架 | √ | ||||||
内容推广 | 资讯 | —— | 新闻 | 新闻展示 | √ | ||
活动 | 活动展示 | √ | |||||
资讯 | 资讯展示 | √ | |||||
在线课堂 | —— | 在线课堂 | 课堂分类 | √ | |||
在线观看 | √ | ||||||
帮助服务 | 帮助中心 | —— | 新手入门 | 常见问题 | √ | ||
帮助文档 | 帮助文档 | √ | |||||
视频教学 | 视频教学 | √ | |||||
联系我们 | 联系我们 | √ | |||||
平台规则 | 规则描述 | √ |